Skolas autobuss

 

 

Jelgava-  Garozas pamatskola

 

Pieturas nosaukums

                              
                                   Dienas
Skolēnu skaits pieturās Katru rītu

 

 

Laiks

P.O.T.C

 

Pēcpusdienas

        Laiks

 

 

Piektdiena

        Laiks

1. Dārziņi 1,2 2 07.30 16.20          15.33
     2.           Veik. Pilsēta 2 07.37 16.10          15.23
     3.  Grēbnera parks 2 07.38 16.09      15.22
3. Satiksmes iela(KULKS) 16 07.48 16.02          15.15
4.   Ceplis 2 07.50 16.00          15.13
4. Zaļā aptieka 2 07.51 15.59          15.11
5. Centrs 10 07.55 15.55          15.07
6. Kalnciema ceļš 1 07.58 15.52          15.04
7. Strazdu iela 1 08.00 15.50          15.02
6. RAF RIMI 14 08.03 15.48          15.00
7. Latvijas Piens 1 08.06      15.45                  14.55
9. Āne 1 08.12 15.39          14.54
10. Tetele 1 08.14 15.37          14.52
11. Romaņi 1 08.15 15.36          14.51
12. Vēsmiņas 2 08.16 15.35          14.50
13. Vēsmas 3 08.17 15.34          14.49
18. Skola 59 08.20 15.30          14.45
    Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; –  )5 minūtes

Šoferis Jānis Freimanis  t. nr.29503191

 

Zālīte- Briņķi- Garozas pamatskola

 

Pieturas nosaukums

 

                                      
                                   Dienas
Skolēnu skaits pieturās Katru rītu

 

 

 

 

Laiks

    

    P.O.T.C

Pēcpusdienas

 

 

        Laiks

   

 

Piektdiena

 

 

        Laiks

1. Saulieši 1 08.10 14.53 14.16
     2.           Zālīte 5 08.15 15.02 14.25
3. Jaunbērziņi 9 08.22 14.55 14.18
4.   Mežsētas 1 08.30 14.48 14.04
4. Briņķi 2 08.31 14.50 14.05
5. Skola 18 08.35 14.45 14.00
    Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; –  )5 minūtes

Šoferis Igors Gailis  t. nr.26186454  –      brauc katru rītu

Šoferis  Jānis Freimanis t.nr.29503191 – brauc katru dienu pēcpusdienās