Skolas autobuss
|
Jelgava- Garozas pamatskola
Pieturas nosaukums |
|||||||||
| Dienas | |||||||||
| Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C
Pēcpusdienas Laik |
Piektdiena Laiks |
|||||||
| 1. | Dalbiņi | 06.50 | 17.00 | 16.25 | |||||
| 2. | Gulbju iela | 07.10 | 16.40 | 16.05 | |||||
| 3. | Ruļļu iela | 07.15 | 16.35 | 16.00 | |||||
| 4. | Vidusiela | 07.16 | 16.34 | 15.59 | |||||
| 5. | Lediņu ceļš | 07.30 | 16.20 | 15.45 | |||||
| 6. | Veikals “Pilsēta” | 07.40 | 16.10 | 15.35 | |||||
| 7. | Satiksmes iela(KULKS) | 07.46 | 16.04 | 15.39 | |||||
| 8. | Ceplis | 07.48 | 16.02 | 15.37 | |||||
| 9. | Centrs | 07.52 | 15.58 | 15.33 | |||||
| 10. | Valdeka | 7.58 | 15.52 | 15.27 | |||||
| 11. | Strazdu iela | 07.59 | 15.51 | 15.26 | |||||
| 12. | RAF RIMI | 08.00 | 15.50 | 15.25 | |||||
| 13. | Pļavu iela | 08.05 | 15.45 15.20 | ||||||
| 14. | Ozolnieku stacija | 08.06 | 15.44 15.19 | ||||||
| 15. | Brankas | 8.10 | 15.40 15.15 | ||||||
| 16. | Āne | 08.20 | 15.40 | 14.55 | |||||
| 17. | Teteles psk. | 8.22 | 15.38 | 14.53 | |||||
| 18. | Vēsmas | 08.24 | 15.36 | 14.51 | |||||
| 19. | Skola | 08.30 | 15.30 | 14.45 | |||||
| Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Juris Ošs t.nr. 27098829
|
Zālīte- Mežsētas- Garozas pamatskola Pieturas nosaukums
|
|||||||||
| Dienas | |||||||||
| Skolēnu skaits pieturās | Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C Pēcpusdienas
Laiks |
Piektdiena
Laiks |
||||||
| 1. | Zālīte | 08.10 | 15.43 | 14.48 | |||||
| 2. | Silmači | 08.11 | 15.42 | 14.47 | |||||
| 3. | Jaunbērziņi | 08.12 | 15.41 | 14.46 | |||||
| 4. | Saulieši | 08.14 | 15.39 | 14.44 | |||||
| 5. | Mežsētas | 08.18 | 15.35 | 14.40 | |||||
| 6. | Saules | 08.19 | 15.34 | 14.39 | |||||
| 7. | Skola | 08.23 | 15.30 | 14.35 | |||||
| Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Igors Gailis t. nr.26186454