Skolas autobuss
|
Jelgava- Garozas pamatskola
Pieturas nosaukums |
|||||||||
| Dienas | |||||||||
| Skolēnu skaits pieturās | Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C
Pēcpusdienas Laik |
Piektdiena Laiks |
||||||
| 1. | Dalbiņi | 3 | 06.50 | 16.50
|
16.06 | ||||
| 2. | Gulbju iela | 2 | 07.10 | 16.29 | 15.46 | ||||
| 3. | Ruļļu iela | 3 | 07.15 | 16.24 | 15.41 | ||||
| 4. | Vidusiela | 1 | 07.16 | 16.30 | 15.40 | ||||
| 5. | Lediņu ceļš | 1 | 07.25 | 16.18 | 15.35 | ||||
| 6. | Veik. Pilsēta | 2 | 07.36 | 16.04 | 15.22 | ||||
| 7. | Satiksmes iela(KULKS) | 6 | 07.46 | 15.56 | 15.14 | ||||
| 9. | Ceplis | 1 | 07.47 | 15.54 | 15.12 | ||||
| 10. | Ozolskvērs | 1 | 07.48 | 15.51 | 15.10 | ||||
| 10. | Pētera iela | 1 | 07.49 | 15.50 | 15.09 | ||||
| 11. | Centrs | 17 | 07.52 | 15.45 | 15.07 | ||||
| 12. | Stazdu iela | 1 | 07.58 | 15.42 | 15.05 | ||||
| 13. | RAF RIMI | 4 | 08.00 | 15.47 | 15.03 | ||||
| 14. | Pļavu iela | 2 | 08.05 | 15.42 15.00 | |||||
| 15. | Ozolnieku stacija | 1 | 08.06 | 15.40 14.57 | |||||
| 16. | Āne | 6 | 08.16 | 15.32 | 14.54 | ||||
| 17. | Vēsmas | 2 | 08.22 | 15.24 | 14.50 | ||||
| 18. | Skola | 54 | 08.25 | 15.20 | 14.45 | ||||
| Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Boriss Bahovs t. nr.20078792
|
Zālīte- Mežsētas- Garozas pamatskola Pieturas nosaukums
|
|||||||||
| Dienas | |||||||||
| Skolēnu skaits pieturās | Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C Pēcpusdienas
Laiks |
Piektdiena
Laiks |
||||||
| 1. | Zālīte | 3 | 08.05 | 15.40 | 14.53 | ||||
| 2. | Ģildas | 2 | 08.10 | 15.31 | 14.48 | ||||
| 3. | Jaunbērziņi | 8 | 08.12 | 15.32 | 14.47 | ||||
| 4. | Saulieši | 2 | 08.14 | 15.30 | 14.45 | ||||
| 4. | Mežsētas | 2 | 08.18 | 15.24 | 14.39 | ||||
| 4. | Saules | 2 | 08.19 | 15.22 | 14.37 | ||||
| 5. | Skola | 17 | 08.23 | 15.20 | 14.35 | ||||
| Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Igors Gailis t. nr.26186454